Am Samstag den 07.09.2023 fand bei hochsommerlichen Temperaturen über 30°C die fünfte Vereinsmeisterschaft der Radsport- & Triathlonsparte des SV Nienhagen von 1928 statt. Auf dem bewährten Rundkurs Nahe den Osterwiesen bei Hänigsen, drehten 23 Mitglieder in den verschiedenen Altersklassen, von unter 11 Jahren bis über 60 Jahren, ihre Runden. Die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr konnte übertroffen werden. Erfreulich war das große Teilnehmerfeld der weiblichen Starterinnen. Der gesamte Renntag lief ohne Zwischenfälle ab. Bei einem gemeinsamen Grillabend am Bootshaus des SV Nienhagen wurde die tolle Veranstaltung abgerundet.
5. Vereinsmeisterschaft SV Nienhagen Radsport & Triathlon 2024
Ergebnisse:
Amateure 7 Runden = 45,5 km | ||
Platz | Vorname | Name |
1. | Timon | Krüger |
2. | Nicklas | Janowitz |
3. | Ole | Blauth |
4. | Dennis | Merker |
Senioren 2 6 Runden = 39 km | ||
Platz | Vorname | Name |
1. | Michael | Kort |
2. | Sascha | Berger |
3. | Martin | Mrozek |
4. | Ronny | Obermüller |
5. | Torsten | Mahn |
Senioren 3 6 Runden = 39 km | ||
Platz | Vorname | Name |
1. | Andreas | Hannebauer |
2. | Michael | Nitsche |
3. | Veit | Müller |
4. | Marius | Kampel |
Senioren 4 5 Runden = 32,5 km | ||
Platz | Vorname | Name |
1. | Andreas | Barnieck |
2. | Thomas | Brandes |
3. | Wilhelm | Schönewald |
Frauen 5 Runden = 32,5 km | ||
Platz | Vorname | Name |
1. | Gesa | Merker |
Seniorinnen 5 Runden = 32,5 km | ||
Platz | Vorname | Name |
1. | Brigitte | Kampel |
2. | Alexandra | Bartels |
3. | Andrea | Barnieck |
Schüler U13 2 Runden = 13 km | ||
Platz | Vorname | Name |
1. | Tom | Bogun |
Schüler U11 weiblich 1 Runde = 6,5 km | ||
Platz | Vorname | Name |
1. | Marlene | Merker |
2. | Hannah | Merker |
Gesamt 23 Starter |
Fotos: SV Nienhagen > Fotos sind zur Weitergabe und Veröffentlichung freigegeben